摘穗形式 | 辊式摘穗 | 动力(kw) | 66/73.5 |
外形尺寸(L*W*H,mm) | 8020*2490*3550 | 整机质量(kg) | 6220 |
果穗箱容积(m³) | 2.5 | 最大卸粮高度(mm) | 2100 |
还田机形式 | 前置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 1850 |
功能 | 摘穗、茎秆粉碎还田 | 固定行距(mm)/适应行距 | 680 |
生产率(hm²/h) | 0.35-0.7 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|