参数项 | 参数值 |
收获行数 | 3 |
机型功能 | 摘穗剥皮还田 |
额定功率(马力) | 140 |
行距(mm) | 680 |
适应行距(mm) | 550-800 |
摘穗台形式 | 辊式 |
前轮距(mm) | 1700 |
后轮距(mm) | 1630 |
割台幅宽(mm) | 2180 |
剥皮辊数 | 8对 |
还田机形式 | 甩刀或锤爪 |
还田机幅宽 | 1950 |
生产率(公顷/时) | 0.3-0.5 |
果穗箱容积(m3) | 2.8 |
最大卸粮高度(mm) | 1800 |
整机质量(kg) | 6750 |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 7400*2300*3620 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|