| 参数 | CC04(4YZ-4B1) |
| 收获行数 | 4 |
| 机型功能 | 收玉米果穗、剥皮、茎秆还田/铺条 |
| 额定功率(马力) | 140、153 |
| 行距(mm) | 500、550、580 |
| 适应行距(mm) | 450-620 |
| 摘穗辊形式 | 板式 |
| 前轮距(mm) | 1700 |
| 后轮距(mm) | 1700 |
| 工作幅宽(mm) | 2200、2300、2400 |
| 剥皮辊数 | 4组、5组 |
| 还田/铺条机形式 | 中置 |
| 还田/铺条机幅宽(mm) | 1950、2000、2100、2300 |
| 生产率(公顷/小时) | 0.36-0.8 |
| 果穂箱容积(m³) | 2.8 |
| 最大卸粮高度(mm) | 1800 |
| 整机质量(kg) | 7100 |
| 外形尺寸(长*宽*高mm) | 7800*2750*3790 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|