摘穗形式 | 辊式摘穗 | 动力(kw) | 103 |
外形尺寸(mm) | 7900*2800*3790 | 整机质量(kg) | 7000 |
果穗箱容积(m³) | 2.8 | 最大卸粮高度(mm) | 2100 |
还田机形式 | 中置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 1950 |
功能 | 摘穗、输送、果穗集装、茎秆粉碎还田、苞叶还田 | 固定行距/适应行距(mm) | 680/550-800 |
生产率(hm²/h) | 0.3-0.7 | 作业行数 | 3 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|