主要参数:
型号 | HF608 | |||
全长 mm | 4400 | |||
尺寸 | 全宽 mm | 1980 | ||
全高 mm | 2308 | |||
结构质量( kg ) | 2430 | |||
发动机 | 型号 | E4DE-VA | ||
型式 | 立式水冷 4 冲程 4 缸涡流式柴油发动机 | |||
总排气量 L | 2.995 | |||
标定功率 kW(Ps)/标定转速r/min | 44.6 (60) /2400 | |||
燃油箱容量 L | 53 | |||
起动方式 | 电动马达 | |||
行走部分 | 宽度×长度 mm | 1445 × 400 | ||
履带 | 中心距离 mm | 1010 | ||
平均接地压力 Kpa | ≤24 | |||
变速方式 | 液压无极变速( HST ) | |||
行驶 | 前进 | 0~2.05 | ||
速度 m/s | 后退 | 0~1.92 | ||
最小离地间隙 mm | 185 | |||
收割部分 | 收割行数 | 4 | ||
扶禾档数 | 扶禾变速:3段 | |||
割幅 mm | 1450 | |||
切割高度 mm | 40~150 | |||
割台升降方式 | 液压式 | |||
喂入深度调节方式 | 电动式(自动、手动并用) | |||
适用作物自然高度范围 mm | 650~1300 | |||
倒伏适应性 | 顺割:低于 85 °逆割:低于 70 °(麦低于 45 °) | |||
脱粒部分 | 脱粒方式 | 双筒下置轴流式 | ||
主滚筒 | 直径×宽 mm | Φ 446 × 900 | ||
转速 r/min | 525.0 | |||
副滚筒 | 直径×宽 mm | 副滚筒: Φ 60 × 715 排尘处理筒: Φ 150 × 855 | ||
转速 r/min | 1270 | |||
清洗方式 | 振动、鼓动、吸引 | |||
自动报警系统 | 警报装置 | 茎杆堵塞 | O | |
水温 | O | |||
发动机油压 | O | |||
发动机传感器 | O | |||
电瓶充电 | O | |||
安全装置 | 收割堵塞 | O | ||
发动机自动停止 | O | |||
发动机启动安全开关 | O | |||
收割下锁 | O | |||
卸粮部分 | 卸粮方式 | 漏斗式手动 | ||
茎秆切碎装置 | 圆盘式切草器 | |||
作业效率hm2/h(亩/小时) | 0.30~0.47(4.5~7) |
主要规格 |
型号:
HF608
型式:
半喂入联合收割机
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
4400
宽(mm):
1980
高(mm):
2308
结构质量(kg):
2430
|
发动机 |
型号:
E4DE-VA
汽缸数:
4
额定转速(rpm):
2400
功率(kw):
44.6
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
53
|