| 型号规格 | 4YZ-3 | |
| 结构型式 | 自走式 | |
| 配套发动机 | 型号规格 | YC4E140L-T20 |
| 额定功率(kw) | 103 | |
| 额定转速(r/min) | 2300 | |
| 外形尺寸 | 8300*2150*3550 | |
| 结构质量(kg) | 6500 | |
| 工作行数(行) | 3 | |
| 适用行距范围(mm) | 450-650 | |
| 工作幅宽(mm) | 1800 | |
| 最大卸果穗高度(mm) | 1900 | |
| 果穗升运器最大通过高度(mm) | 3550 | |
| 最小离地间隙(mm) | 250 | |
| 最小通过半径(mm) | 左转 | 7500 |
| 右转 | 7500 | |
| 理论作业速度(km/h) | 3~5 | |
| 作业小时生产率(hm2/h) | 0.3~0.6 | |
| 单位面积燃油消耗量(kg/hm2) | ≦30 | |
| 拉茎辊型式 | 六棱辊式 | |
| 摘穗辊型式 | 摘穗板+拉茎辊组合式 | |
| 剥皮辊型式 | 胶辊+复合辊 | |
| 变速箱类型 | 机械式 | |
| 轮距(mm) | 导向轮 | 1700 |
| 驱动轮 | 1640 | |
| 轮胎规格 | 导向轮 | 10.0/75-15.3 |
| 驱动轮 | 15-24 | |
| 秸秆切碎机构型式 | 甩刀式 | |
| 秸秆粉碎还田机型号规格 | 1JH-180 | |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|