序号 | 项 目 | 单位 | 设 计 值 | |
1 | 型号规格 | / | 4YZ-3B | |
2 | 结构型式 | / | 自走式 | |
3 | 配套发动机 (或拖拉机) | 型号规格 | / | YT4B-22 (或 4105涡轮增压) |
额定功率 | kW/ r/min | 59/ 2200 (或70/ 2600) | ||
4 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 运输状态 | mm | 5700×1980×3000 |
工作状态 | mm | 5700×1980×3000 | ||
5 | 结构质量 | kg | 4180 | |
6 | 工作行数 | 行 | 3 | |
7 | 适用行距范围 | mm | 450-750 | |
8 | 工作幅宽 | mm | 1980 | |
9 | 最大卸果穗高度 | mm | 1960 | |
10 | 果穗升运器最大通过高度 | mm | 3000 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|