外形尺寸( 米) | 7.98 x 2.74 x 3.55 |
结构重量( 公斤) | 6500 |
地隙( 米) | 0.33 |
发动机厂家和型号 | 约翰迪尔4045 |
配套动力( 千瓦/ 马力) | 103/140 |
额定转速( 转) | 2400 |
行走速度( 公里/ 小时) | 0-23.46 |
燃油箱容积( 升) | 230 |
控制方式 | 无级变速 |
前/后轮轮距(米) | 1.67 |
割台型式 | 水平卧式、中置 |
摘穗装置形式 | 拉茎辊摘穗板式 |
收获行数 | 3 |
行距( 米) | 0.6 |
行距适应范围( 米) | 0.55-0.65 |
剥皮辊形式 | 固定辊为四槽铁辊组与橡胶辊组合,相邻摆动辊为橡胶辊 |
数量 | 16(固定辊、摆动辊各8个) |
果穗箱容积( 立方米) | 3 |
最低卸粮高度( 米) | 2 |
切碎器工作幅宽( 米) | 1.883 |
茎杆处理形式 | 茎杆铺放装置(可选) |
茎杆切碎器 | 甩刀式(直刀,L型刀) |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|