产品特点:
1.为满足晚粳稻、超级稻的收割需求,设计了独有的大容量脱粒部(上抬式加长脱粒滚筒)、冲孔式凹板筛、加大振动筛面积,相比外资品牌,脱粒分离效果好,清洁度高,总损失小,使得常发6系半喂入收割机成为目前市场上脱粒分离效果最好的产品;
2.采用国际领先技术,设计的水平偏摆机构、外伸回转式卸粮筒(或液压摆式卸粮筒),满仓卸粮结束小于2分钟,大大提高了收割作业效率;
3.根据国际先进的结构理念设计的半喂入专用割台,扶禾高度调节范围大,能适应晚粳稻、超级稻等多品种水稻的收割,收割倒伏作物性能卓越;
4.采用国内领先的加宽(450mm)、加长履带(51节),机器通过性更强,适合各种水田的作业情况,特别符合湿烂田块的作业要求;
5.采用加密型切草刀、秸秆切碎装置,还可根据作业需求选装秸秆匀抛装置,满足秸秆还田需求,增加土壤有机质,提高土壤肥力,农业生产更环保;
6.采用国内领先的静液压无级变速器(HST)及电磁阀转向、专用变速箱的组合结构,操作简单方便、转向灵活快捷、作业效率高。
主要参数:
项目名称 | CF603(4LB-150) | CF604(4LB-150II) | CF604N(4LB-150II电磁阀) | CF606(4LB-200) | CF606N(4LB-200电磁阀) | ||||
结构形式 | 履带自走式半喂入 | ||||||||
适应作物范围(自然高度)(mm) | 650--1200 | ||||||||
配套动力 | 额定功率(kW) | 48(65马力) | 53(72马力) | 75(102马力) | |||||
额定转速(r/min) | 2400 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4250×2430×2280 | 4270×1900×2500 | 4150×2300×2720(2380) | ||||||
整机使用质量 (kg) | 2380 | 2765 | 3360 | ||||||
工作幅度 (mm) | 1500 | 2000 | |||||||
收割行数 (行) | 4 | 6 | |||||||
最小离地间隙 (mm) | 179 | 208 | |||||||
理论作业速度 (km/h) | 0~5.04 | 0~7.16 | 5.9 | ||||||
作业小时生产率 (hm²/h) | 0.2~0.4 | 0.27~0.47 | 0.27~0.53 | ||||||
单位面积燃油消耗量 (kg/hm²) | ≤20 | ≤27 | |||||||
割刀型式 | 标准Ⅵ型切割器 | ||||||||
倒伏适应性(度) | 顺割≤85°, 逆割≤75° | ||||||||
脱粒形式 | 轴流下脱式 | ||||||||
脱粒滚筒 | 数量 (个) | 1 | |||||||
型式 | 轴流弓齿式 | ||||||||
尺寸(外径×长度) (mm) | φ424×800 | φ424×900 | φ424×1100 | ||||||
转速(r/min) | 528 | 525 | 515 | ||||||
凹板筛型式 | 冲孔式或栅格式 | ||||||||
振动筛型式 | 鱼鳞筛+筛网 | ||||||||
风扇 | 型式 | 鼓风+吸风 | |||||||
直径 (mm) | 鼓风φ334,吸风φ252 | 鼓风φ374,吸风φ252 | |||||||
履带规格(节距×节数×宽)(mm×节×mm) | 90×43×400 | 90×46×400 | 90×51×450 | ||||||
变速箱类型 | 静液压无级变速+3档机械变速 | ||||||||
转向方式 | 机械液压 | 电磁液压 | 机械液压 | 电磁液压 | |||||
茎秆切碎器型式 | 圆盘刀 | ||||||||
复脱器型式 | 动刀片+定刀片 | ||||||||
接粮方式 | 人工接粮或机械液压搅龙卸粮 | ||||||||
总损失率 | ≤2.5%(水稻) ≤3.0%(小麦) | ≤2.5%(水稻) | |||||||
含杂率 | ≤1.0%(水稻) ≤2.0%(小麦) | ≤1.0%(水稻) | |||||||
破碎率 | ≤0.5%(水稻) ≤0.5%(小麦) | ≤0.5%(水稻) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!