| 型号 | 单位 | TE100 |
|---|---|---|
| 整机尺寸(长×宽×高) | mm | 7015×3880×3485 |
| 驱动轮胎轮距 | mm | 2158 |
| 转向轮胎轮距 | mm | 1940 |
| 最小离地间隙 | mm | 300 |
| 整机重量 | kg | 8100 |
| 发动机排放 | / | 国Ⅲ |
| 发动机功率 | kw/hp | 129/175 |
| 燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
| 变速箱形式 | / | 机械变速 |
| 割幅 | mm | 3500 |
| 喂入量 | kg/s | 10 |
| 脱粒装置型式 | / | 单纵轴流 |
| 滚筒宽度×直径 | mm | 3230×550 |
| 分离机构型式 | / | 栅格式 |
| 分离面积 | ㎡ | 2.39 |
| 清选机构型式 | / | 风筛式 |
| 清选面积 | ㎡ | 2.1 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|