型号 | 单位 | TE90(4LZ-9BZH) |
---|---|---|
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 6980×3300×3420 |
驱动轮胎轮距 | mm | 1910 |
转向轮胎轮距 | mm | 1810 |
最小离地间隙 | mm | 300 |
整机重量 | kg | 6900 |
发动机排放 | / | 国Ⅲ |
发动机功率 | kw/hp | 129/175 |
燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
变速箱形式 | / | 机械变速+液压无级变速 |
割幅 | mm | 2900 |
喂入量 | kg/s | 9 |
脱粒装置型式 | / | 单纵轴流 |
滚筒长度×直径 | mm | 3230×550 |
分离机构型式 | / | 栅格式 |
分离面积 | m² | 2.39 |
清选机构型式 | / | 风筛式 |
清选面积 | m² | 2.1 |
粮箱容积 | m³ | 2.2(高位卸粮筒) |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|