型号 | 单位 | TE80 |
---|---|---|
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 6550×3130×3320 |
驱动轮胎轮距 | mm | 1910 |
转向轮胎轮距 | mm | 1810 |
最小离地间隙 | mm | 280 |
整机重量 | kg | 5250 |
发动机排放 | / | 国Ⅲ |
发动机功率 | kw/hp | 121/165 |
燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
变速箱形式 | / | 机械式3+1 |
割幅 | mm | 2580/2570 |
喂入量 | kg/s | 8 |
脱粒装置型式 | / | 切流+横轴流 |
滚筒宽度×直径 | mm | 1700×550 |
分离机构型式 | / | 栅格式 |
分离面积 | ㎡ | 1.7 |
清选机构型式 | / | 风筛式 |
清选面积 | ㎡ | 1.9 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|