| 型号 | 单位 | 4LZ-8CZ |
|---|---|---|
| 整机尺寸(长×宽×高) | mm | 7250X3900X3500 |
| 割幅 | mm | 3500 |
| 喂入量 | kg/s | 8 |
| 总损失率 | % | 小麦≤1.2% 水稻≤3.0% |
| 破碎率 | % | 小麦≤1.0% 水稻≤1.5% |
| 含杂率 | % | 小麦≤2.0% 水稻≤2.0% |
| 脱粒装置型式 | / | 单纵轴流脱粒分离 |
| 分离面积 | ㎡ | 2.56 |
| 滚筒宽度x直径 | mm | 3250×550 |
| 卸粮方式 | / | 机械式 |
| 清选机构型式 | / | 风筛式 |
| 清选面积 | m² | 2.21 |
| 粮箱容积 | m³ | 2.5 |
| 发动机功率 | kW | 1000 |
| 变速箱型号 | / | 103 |
| 轮胎型号 | / | 驱动轮19.5L-24 |
| 转向轮9.5-20 | ||
| 驱动形式 | / | 四驱 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|