● 匹配国内名优发动机,动力强劲,可靠性高,扭矩储备系数大。
● 采用静液压驱动,有效减轻驾驶员劳动强度,操纵舒适,作业效率高。
● 采用单纵轴流结构设计,提高脱粒分离效率。
● 采用单纵轴流滚筒脱粒分离装置,改善脱粒元件,分离能力更强、更彻底。
● 筛箱摇杆改为具有技术的防脱筛箱摇杆,筛箱驱动轴由焊接结构改为装配式,强度好,使用可靠。
● GPS车载信息系统,可视摄像头和倒车雷达组合,驾驶更方便、安全。
● 优化传动系统,割台与脱谷室传动增加离合,满足不同工作状态。
型号 | 单位 | 4LZ-7CH |
---|---|---|
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 6893×3123×3450(加长过桥不含切碎器)/6630×3130×3370 |
整机重量 | kg | 6331/5250 |
驱动轮胎轮距 | mm | 1900 |
转向轮胎轮距 | mm | 1810 |
割幅 | mm | 2750 |
喂入量 | kg/s | 7 |
最小离地间隙 | mm | 280 |
脱粒装置型式 | / | 纵轴流齿杆式 |
滚筒宽度×直径 | mm | ∮550×3250 |
分离机构型式 | / | 栅格式 |
分离面积 | m² | 2.33 |
清选机构型式 | / | 独立抖动板+双层同向振动筛 |
清选面积 | m² | 2.248 |
粮箱容积 | m³ | 2.4 |
发动机功率 | kw/hp | 92/125、98/133、100/136 |
燃油消耗率 | kg/hm² | ≤35 |
变速箱形式 | / | 机械无极变速(3+1)/机械变速箱+液压无极变速器(HST) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!