项目 | 单位 | TB70(4LZ-7B) |
---|---|---|
结构形式 | / | 自走式 |
喂入量 | kg/s | 7 |
割副 | m | 2.75 |
配套动力 | kW | 92 |
生产率 | hm²/h | 0.6~1.4 |
柴油箱容积 | L | 300(豪华型); 245(标准型) |
脱粒分离形式 | / | 切流+横轴流滚筒脱粒分离 |
粮箱容积 | m³ | 2 |
总损失率 | / | 小麦≤1.2% 水稻≤3.0% |
破损率 | / | 小麦≤1.0% 水稻≤1.5% |
含杂率 | / | 小麦≤2.0% 水稻≤2.0% |
整机质量 | kg | 5100 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6600×3000×3420 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|