型号 | 单位 | PL40(4LZ-4.0ZB) | PL45(4LZ-4.5Z) |
---|---|---|---|
发动机转速/功率 | r/min、kw | 65/2600 | 70/2600 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4990×2180×2350 | 4990×2380×2350 |
整机质量(kg) | kg | 3100 | 3230 |
割幅 | mm | 2000 | 2200 |
喂入量 | kg/s | 4 | 4.5 |
最小离地间隙 | mm | 275/325 | 275/325 |
作业效率 | hm2/h | 0.25-0.5 | 0.35-0.65 |
变速箱类型 | 机械+无级变速 | 机械+无级变速 | |
履带 | 400/450×90×52/93 | 400/450×90×52 | |
选装配置 | 驾驶室、下割刀、粉碎器、旋转水箱罩 | 驾驶室、下割刀、粉碎器、加长卸粮筒、旋转水箱罩 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|