| 型号 | 单位 | FL2800(4QZ-2800) |
|---|---|---|
| 割台种类 | / | 不分行 |
| 型式 | / | 自走式 |
| 割幅 | m | 2.8 |
| 最低割茬高度 | mm | ≥130 |
| 喂入辊数量 | / | 8 |
| 喂入室宽度 | mm | 610 |
| 切碎滚筒直径 | mm | 800 |
| 切碎滚筒转速 | r/min | 1000 |
| 切碎刀片结构型式 | / | 切刀式 |
| 切断长度 | mm | 10-45(可调) |
| 抛送角度 | / | ±90° |
| 抛送高度(抛臂向后时) | m | 4.85 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6800×3140×4000 |
| 发动机输出转数 | r/min | 2200 |
| 整机重量 | Kg | 7200 |
| 行走变速方式 | / | 静液压无级变速驱动 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|