序号 | 项目 | 单位 | 技术规格 | |
---|---|---|---|---|
1 | 规格型号 | / | 4QZ-3000 | |
2 | 结构形式 | / | 自走式 | |
3 | 连接方式 | / | / | |
4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7500×3370×3550 | |
5 | 结构质量 | kg | 7600 | |
6 | 配套发动机 | 标定功率 | kW | 192 |
7 | 工作幅宽 | mm | 3000 | |
8 | 最小通过半径 | 左转 | mm | 6550 |
右转 | mm | 7100 | ||
9 | 轮距 | 导向轮 | mm | 1200 |
驱动轮 | mm | 2350 | ||
10 | 轮胎规格 | 导向轮 | / | 10/75-15.3 |
驱动轮 | / | 17.5L-24 | ||
11 | 轴距 | mm | 2615 | |
12 | 最小离地间隙 | mm | 385 | |
13 | 驾驶室形式 | / | 普通驾驶室 | |
14 | 最低割茬高度 | mm | 130 | |
15 | 割台升降范围 | mm | 100-725 | |
16 | 作业速度 | km/h | 3月7日 | |
17 | 生产率 | hm2/h | 0.7-1.3 | |
18 | 秸秆切碎结构 | 形式 | / | 切刀式 |
转子直径 | mm | 800 | ||
转子转速 | r/min | 1000 | ||
19 | 抛送高度 | mm | 4850 | |
20 | 抛送距离 | mm | 7500 | |
21 | 抛送筒回转角度 | (°) | ±90 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|