型号 | 单位 | 4GZ-6000 |
---|---|---|
外形尺寸(长X宽X高) | mm | 9730X2200X3630 |
结构型式 | / | 履带式 |
发动机标定功率 | kW | 132 |
最小使用质量 | kg | 6800 |
履带中心距 | mm | 1340 |
喂入量 | kg/s | 6 |
适应垄距 | mm | 900-1200 |
适应垄高 | mm | 0-200 |
适应坡度 | / | ≤20% |
行驶速度范围(前进/后退) | km/h | 0-6.65 |
总损失率 | / | ≤7% |
宿根破头率 | / | ≤18% |
含杂率 | / | ≤10% |
蔗段合格率 | / | ≥90% |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|