产品型号 | PQ40(4LZT-4.0QA) | PQ40(4LZT-4.0QB) | |||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 类别 | 单位 | 参数 | 参数 | |
1 | 配套发动机额定功率 | kW | 70 | 70 | |
2 | 工作状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 4880×2520×2840 | 4880×2320×2840 | |
3 | 整机使用质量 | kg | 2750 | 2710 | |
4 | 割台宽度 | mm | 2200 | 2000 | |
5 | 喂入量 | kg/s | 4.0 | 14.4 | |
6 | 割台搅龙型式 | / | 螺旋叶片+偏心伸缩齿杆(浮动式) | 螺旋叶片+偏心伸缩齿杆(浮动式) | |
7 | 拨禾轮型式 | / | 偏心拨齿式 | 偏心拨齿式 | |
8 | 履带 | 规格(节距×节数×宽) | mm/节 | 90 mm×52节×400/450mm | 90mm×52节×400/450mm |
轨距 | mm | 1150 | 1150 | ||
9 | 变速箱类型 | / | 机械+无级变速 | 机械+无级变速 | |
10 | 制动器型式 | / | 湿式摩擦片式 | 湿式摩擦片式 | |
11 | 茎秆切碎器型式 | / | 刀片旋转式(选配) | 刀片旋转式(选配) | |
12 | 接粮方式 | / | 人工接粮或机械螺旋自卸 | 人工接粮或机械螺旋自卸 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|