| 序号 | 类别 | 单位 | 参数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 配套发动机额定功率 | kW | 110 | |
| 2 | 工作状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 5960×3760×3500 | |
| 3 | 割台宽度 | mm | 3200 | |
| 4 | 喂入量 | kg/s | 6.0 | |
| 5 | 割台搅龙型式 | / | 螺旋叶片+偏心伸缩杆式 | |
| 6 | 拨禾轮型式 | / | 偏心拨齿式、无级变速 | |
| 7 | 履带 | 规格(节距×节数×宽) | mm/节 | 90 mm×60节×600mm |
| 轨距 | mm | 1500 | ||
| 8 | 变速箱类型 | / | 双液压马达 | |
| 9 | 制动器型式 | / | 湿式摩擦片式 | |
| 10 | 茎秆切碎器型式 | / | 组装式(选配) | |
| 11 | 复脱器型式 | / | 回馈脱粒 | |
| 12 | 接粮方式 | / | 液压旋转卸粮 | |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|