产品型号:PH40(4LZ-4.0H)
序号 | 类别 | 单位 | 参数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 配套发动机额定功率 | kW | 92 | |
2 | 工作状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 5960×3760×3500 | |
3 | 整机使用质量 | kg | 4400 | |
4 | 割台宽度 | mm | 3200 | |
5 | 喂入量 | kg/s | 4.0 | |
6 | 割台搅龙型式 | / | 螺旋式 | |
7 | 拨禾轮型式 | / | 偏心拨齿式、无级变速 | |
8 | 履带 | 规格(节距×节数×宽) | mm/节 | 90 mm× 56节×600mm |
轨距 | mm | 1500 | ||
9 | 变速箱类型 | / | HST+机械变速箱 | |
10 | 制动器型式 | / | 湿式摩擦片式 | |
11 | 茎秆切碎器型式 | / | 组装式(选配) | |
12 | 复脱器型式 | / | 回馈脱粒 | |
13 | 接粮方式 | / | 高位机械卸粮 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|