型号 | 单位 | 8000C |
---|---|---|
结构型式 | / | 切流+双纵轴流 |
外形尺寸(长×宽×髙) | mm | 9200×5700×3880 |
整机使用质量(主机) | kg | 8980 |
割台宽度 | mm | 5400 |
喂入量 | kg/s | 8 |
最小离地间隙 | mm | 400 |
作业小时生产率 | hm²/h | 0.6-1.1 |
割台搅龙型式 | / | 螺旋搅龙 |
变速箱类型 | / | 机械式+无级变速 |
制动器型式 | / | 液压驱动 |
复脱器型式 | / | 杂余回滚筒 |
卸粮方式 | / | 液压卸粮 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|