参数 | 单位 | 8000B |
---|---|---|
外形尺寸 | mm | 9200×5700×3880 |
结构型式 | / | 双纵轴流 |
行数 | 行 | 7 |
行距 | mm | 650 |
作业小时生产率 | hm²/h | 0.6-1.1 |
最小离地间隙 | mm | 400 |
割台搅龙型式 | / | 螺旋搅龙 |
卸粮方式 | / | 液压卸粮 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|