割幅(米) | 2.0/1.8 | 履带 | 90×46×350 / 400 |
喂入量(千克/秒) | 3.0 | 底盘 | 离地最小间隙250mm |
发动机型号 | 498BT | 粮仓容积(立方) | 漏斗双出口/0.3m³ |
配套动力(马力) | 65 | 油箱容积(升) | 72 |
整机质量(千克) | 2260 | 滚筒 | 单滚筒 |
轨距(毫米) | 1030 | 外形尺寸(毫米) | 4800×2950×2270 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|