割幅(米) | 2.36 | 轮胎型号、气压 | 15-24/10-15;0.18-0.20 |
喂入量(千克/秒) | 2 | 最小转弯半径(m) | 左4.4-4.5右4.2-4.3 |
发动机额定转速(r/min) | 2200 | 粮仓容积(m³) | 1.5 |
配套动力(马力) | 90/100 | 油箱容积(升) | 236 |
整机质量(千克) | 4640 | 滚筒 | 500/550 |
轮距(毫米) | 前轮1770;后轮1680/1440 | 外形尺寸(毫米) | 6350×3010×3270 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|