| 有效割幅(米) Cutting range(Meter) | 2.36 |
| 喂入量(千克/秒) Feeding quantity(Kg/s) | 2 |
| 总损失率(%) Totall ossrate(%) | ≤1.5 |
| 油箱容积(升) Oiltank volume(L) | 230 |
| 外形尺寸长×宽×高(毫米) Overall dimensine(L×W×H)mm | 6360×2710×3220 |
| 整机质量(千克) Total weight(Kg) | 4360 |
| 配套动力(马力/转速) Power(hose power/rotational speed) | 76或80、83/2200 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|