| 机型 Model | 4LZ-2 |
| 配套动力(千瓦) Power(KW) | 48 |
| 割幅(米) Cuttingrange(Meter)" | 2 |
| 喂入量(千克/秒) Feedingrate(Kg/s) | 2 |
| 总损失率(%) Totallossrate(%) | 水稻≤3.5小麦≤1.5 |
| 含杂率(%) Impurityrate(%) | 水稻≤2.0小麦≤2.0 |
| 破碎率(%) Brokenrate(%) | 水稻≤1.5小麦≤1.0 |
| 整机质量(千克) Totalweight(Kg) | 2700 |
| 外型尺寸(长×宽×高,毫米) Overalldimensine(L×W×H)mm | 4900×2400×2900 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|