喂入量(kg/s) | 7 | 配套动力(kw) | 103/107 |
割幅(mm) | 2560/2750 | 整机质量(kg) | 5260-5870 |
最小离地间隙(mm) | 300 | 外形尺寸(LⅹWⅹH,mm) | 6800ⅹ2960ⅹ3440 |
粮仓容积(m³) | 2.2 | 作业小时生产率(hm²/h) | 0.6-1.2 |
脱粒分离方式 | 切流+横轴流 | 驱动轮距(mm) | 1835 |
清选方式 | 风筛式 | 最高行走速度(km/h) | 27 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|