割幅(米) | 3.66 或 4.57 |
喂入量(公斤/秒) | 6.0(水稻) |
总损失率(%) | ≤1.2(小麦) ≤3.0(水稻) |
破碎率(%) | ≤1.0(小麦) ≤1.5(水稻) |
含杂率(%) | ≤2.0(小麦) ≤2.0(水稻) |
地隙(米) | 0.482 |
脱粒装置型式 | 纹杆式或钉齿式 |
滚筒宽度×直径(米) | 1.02×0.61 |
分离机构型式 | 板齿式纵向单轴流分离滚筒 |
分离面积(平方米) | 1.62 |
清选机构型式 | 风筛式 |
清选面积(平方米) | 3.4 |
粮箱容积(立方米) | 3.0 |
发动机功率(马力/千瓦) | 140/103 |
发动机厂家 | 约翰迪尔 |
发动机型号 | 4045PTE |
运输状态(米)长×宽×高 | 7.4×4.05×3.4(配3.66米割台) 7.4×4.9×3.4(配4.57米割台) |
整机重量(公斤) | 7620(不带割台含切碎器) |
行走型式 | 轮式 |
行走速度(公里/小时) | 1.05〜19.7(前进挡) 2.40〜5.55(倒退挡) |
驱动轮胎轮距(米) | 2.46 |
转向轮胎轮距(米) | 2.22 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|