产品特点:
神龙至尊全喂入联合收割机设计包含着多项中国国家,具有大割幅、大马力、性能高可靠性强等优势。该机多方面的创新和大手笔的结构技术改进、得到了超乎想象使用效果, 其各项性能指标及水田作业能力在中国同类机型中均已处于领先水平, 适合中国及东南亚水田国家。
驾驶平台 :驾驶平台人性化设计,HST无级变速行走,一杆操作,液压转向,大大降低机手的劳动强度。
底盘轮系 :悬挂支重轮采用防泥水浸入设计,导向轮双面支撑,驱动轮采用整体淬火,耐磨性强 ;有效防止了掉轮掉带的现象。
脱粒系统 :双滚筒脱粒设计,脱粒更干净 ;可选装秸秆切碎装置。
后尾罩 :脱粒室后尾罩快速开启,保养、清理更方便,可轻松抽出振动筛。
输送槽 :输送槽超宽、超短设计,割台和输送槽连体设计,割台回转点上移至脱粒部位,割台提升更高,保养更方便,同时解决了收割倒伏、潮湿作物的堵塞现象。
水箱罩 :水箱罩可以快速开启,清理更方便 ;增大散热面积,提高冷却效果,整机可以长时间作业。
脱粒系统 :双横向轴流滚筒脱粒室使作物流更合理、二次复脱结构使脱粒更干净、筛片可调式往复振动筛使粮食损失更稀少。
主要参数:
结构形式 | 履带自走全喂入式 | ||||||||||
机器型号 | 4LZ-1.8型 | 4LZ-2.0型 | 4LZ-3.0型 | ||||||||
割幅 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2360 | 2510 | |||||
喂入量 | kg/s | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |||||||
柴油发动机 | 型号 | 4L68 | CZ4102Q或4L68 | CZ4102Q | CA4102 | ||||||
功率 | KW | 40 | 46或40 | 46 | 51 | ||||||
转速 | r/min | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||
平均每公顷燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≦27 | ≦30.5 | ≦26 | ≦25 | ≦25 | |||||
纯工作小时生产量 | h㎡/h | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.27~0.47 | 0.3~0.5 | 0.33~0.55 | |||||
整机质量 | 遮阳棚 | Kg | 2670 | 2800 | 2810 | 2820 | 2890 | ||||
驾驶室 | 2780 | 2920 | 2930 | 2940 | 3010 | ||||||
工作状态外型尺寸 | 长 | mm | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5195 | ||||
宽 | 2290 | 2360 | 2512 | 2664 | 2880 | ||||||
高 | 2660 | 2870 | 2870 | 2870 | 2920 | ||||||
收割台 | 拨禾轮型式 | 偏心弹齿式 | |||||||||
拨禾轮直径 | mm | Φ900 | |||||||||
拨禾轮板数 | 个 | 5 | |||||||||
搅龙型式 | 螺旋搅龙偏心伸缩杆式 | ||||||||||
搅龙直径 | mm | Φ500 | |||||||||
搅龙与底板间隙 | mm | 12-20 | |||||||||
割刀行程 | mm | 76.2 | |||||||||
输送槽 | 型式 | 平皮带耙齿式、链条耙齿式、强制喂入 | |||||||||
宽度 | mm | 400 | 400 | 480 | |||||||
滚筒 | 型式 | 横向轴流杆齿 | |||||||||
直径 | mm | Φ545可调 | Φ545可调 | Φ610可调 | |||||||
长度 | mm | 1350 | 1350 | 1450 | |||||||
凹板 | 型式 | 栅格式 | |||||||||
包角 | (o) | 236.8 | 236.8 | 230.3 | |||||||
分离面积 | ㎡ | 1.38 | 1.38 | 1.45 | |||||||
清选筛 | 型式 | 双层振动筛+风机+复脱组合式 | |||||||||
上筛面积 | ㎡ | 鱼眼筛0.76 | 鱼眼筛0.76 | 鱼眼筛0.82 | |||||||
下筛面积 | ㎡ | 冲孔筛0.92 | 冲孔筛0.92 | 冲孔筛0.99 | |||||||
风扇 | 型式 | 低压蜗壳式 | |||||||||
直径 | ㎡ | Φ346.8 | |||||||||
出谷搅龙直径*螺距 | Mm | Φ120*116 | |||||||||
卸粮型式 | 机械卸粮+人工接粮 | ||||||||||
粮仓容积 | m3 | 0.67 | 1 | 1 | |||||||
底盘 | 型式 | 全橡胶履带式 | |||||||||
履带规格(节距*节数*宽) | Mm | 90*46*350 | 90*48*400或90*48*350 | ||||||||
平均接地压力 | kPa | ≦24 | ≦24 | ≦24 | |||||||
齿轮箱型号 | YZ-21-01-B型或其它型号 | ||||||||||
复脱滚筒 | 型式 | 轴流板齿式 | |||||||||
直径 | mm | Φ190 | |||||||||
复脱凹板 | 型式 | 冲孔式 | |||||||||
分离面积 | ㎡ | 0.45 | 0.45 | 0.49 | |||||||
燃油箱容积 | L | 65 | |||||||||
操作人员 | 1人(接袋时2人) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!