主要参数:
型号规格 | / | 4LZ-2型 | ||||
结构型式 | / | 轮式自走全喂入式 | ||||
配套发动机 | 生产企业 | / | 江苏四达动力机械集团有限公司 | |||
牌号型号 | / | SD4102 | ||||
结构型式 | / | 直列水冷四冲程 | ||||
额定功率 | kW | 48 | ||||
额定转速 | r/min | 2600 | ||||
工作状态外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 5800×2400×3000 | ||||
整机使用质量 | kg | 2800 | ||||
割台宽度 | mm | 2000 | ||||
喂入量 | t/h | 7.2 | ||||
最小离地间隙 | mm | 310 | ||||
理论作业速度 | km/h | 2.48~4.34 | ||||
作业小时生产率 | hm2/h | 0.27~0.5 | ||||
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | ||||
割刀型式 | / | 国标Ⅱ型 | ||||
割台搅龙型式 | / | 螺旋搅龙偏心伸缩杆式 | ||||
拨禾轮 | 型式 | / | 偏心弹齿式 | |||
直径 | mm | φ900 | ||||
拨禾轮板数 | 个 | 5 | ||||
脱粒滚筒 | 数量 | 个 | 1 | |||
型式 | 主滚筒 | / | 横向轴流杆齿 | |||
副滚筒 | / | |||||
尺寸(外径×长度) | 主滚筒 | mm | φ545×1350 | |||
副滚筒 | ||||||
凹板筛型式 | / | 栅格式 | ||||
风扇 | 型式 | / | 离心风扇 | |||
直径 | mm | φ346.8 | ||||
数量 | 个 | 1 | ||||
履带 | 规格(节距×节数×宽) | / | mm× 节× mm | |||
轨距 | mm | |||||
轮胎规格 | 导向轮 | / | 6.0-16 | |||
驱动轮 | / | 9.5-20 | ||||
最小通过半径 | 左转 | mm | 4700 | |||
右转 | 4800 | |||||
变速箱类型 | / | 3x2+1 | ||||
制动器型式 | / | 干式制动蹄 | ||||
茎秆切碎器型式 | / | |||||
复脱器型式 | / | 轴流板齿式 | ||||
接粮方式 | / | 机械卸粮 |
主要规格 |
型号:
4LZ-2
型式:
联合收割机
适用作物:
小麦
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
5800
宽(mm):
2400
高(mm):
3000
结构质量(kg):
2800
|
发动机 |
型号:
SD4102
汽缸数:
额定转速(rpm):
2600
功率(kw):
48
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|