麦赛福格森MF WR9960自走式割草压扁机是爱科技术的一次突破性飞跃,全新机载监控终端来操作控制液压、发动机以及行驶系统。基于相同的研发平台,该系列的所有机型在主机架、监控终端、冷却装置等通用部件上品质始终如一。
无论是在专业苜蓿种植基地进行收割,还是大面积小麦、大麦、油菜等经济作物的割晒,MF WR9960都将助您完美作业。
卓越的性能
● 最先进的液压系统使作业精度更高、输出更快、作业调整的灵敏度更高。
● 配有爱科动力4.9升环保型爱科动力发动机,稳步作业更高效、节能。
● 液压马达驱动行星齿轮行走机构,让机器能够适用于任何复杂地况。
● 电液控制割台,自动浮动,切割精确,减小了割台磨损,设备使用寿命长。
舒适的驾驶室
控制MF WR9960自走式割草压扁机,易如反掌。通过符合人机工程学的操纵台和多功能手柄,您可以轻松调节各项
设置,已达到最优收获效果。
型号 | MF WR9960 | |
主机 | ||
驾驶室 | - | 豪华舒适型,带空调 |
总长 (不含割台) | 米 | 5.07 |
轴距 | 米 | 3.48 |
高度 | 米 | 3.50 |
离地间隙 | 米 | 1.08 |
轮距 (驱动轮) | 米 | 3.32 |
最小轮距 (导向轮) | 米 | 2.14 |
最大轮距 (导向轮) | 米 | 3.28 |
|
| |
重量 (不含割台) | 千克 | 5127 |
驱动系统 | ||
行走驱动 | - | 双联变量泵 静液压驱动 |
边减速器 | - | 双行星齿轮减速 |
转向 | - | 静液压 |
发动机 | ||
品牌 | - | 爱科动力 |
型式 | - | 国三,高压共轨 |
额定功率 | 马力 | 184 |
排量 | 升 | 4.9 |
缸数 | 个 | 4 |
油箱容量 | 升 | 492 |
割台浮动 | ||
型式 |
| 左右独立可调,电子液压控制 |
|
|
|
轮胎 | ||
驱动轮 |
| 23.1x26草地胎 |
导向轮 |
| 16.5Lx16.1 |
型号 |
| MF 9316D |
| MF 5400 |
割台 | ||||
割幅 | 米 | 4.9 | 6.1 | |
割台倾角 | 度 | 0°-10° | 4°-18° | |
驱动 | - | 双联泵液压驱动 | 双联泵液压驱动 | |
浮动 | - | 液压控制, 驾驶室内调节 | 液压控制, 驾驶室内调节 | |
割台重量 | 千克 | 2300 | 1720 | |
放铺方式 | - | - | 中置 | |
放铺宽度 | 米 | 1.02-2.44 | 2 | |
切割高度 | 毫米 | 19-76 | - | |
刀盘数量 | 盘 | 10 | - | |
刀片数量 | 片 | 20 | - | |
刀盘转速 | 转/分钟 | 2500 | - | |
割刀往复频次 | 冲程/分 | - | 1470 | |
割刀往复行程 | 毫米 | - | 84.6 | |
护刃器间距 | 毫米 | - | 76 | |
压扁装置 | - | 钢辊/钢辊 (人字形) | - | |
压扁辊数量 | - | 4根(2组) | - | |
压扁辊张紧 | - | 液压张紧, 驾驶室内调节 | - | |
压扁辊长度 | 米 | 2.8 | - | |
压扁辊直经 | 毫米 | 197 | - | |
定位随动轮 | - | - | 标配 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!