型号 | 单位 | 1GLZ-230A |
---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3580×2500×2600 |
结构质量 | kg | 2158 |
小时生产率 | hm2/h | 0.3~0.6 |
轨 距 | mm | 1200 |
履带宽度 | mm | 400 |
履带节数/节距 | 节/mm | 51/90 |
接地面积 | m2 | 1.28 |
动力输出轴转速 | r/min | 580 |
耗 油 量 | kg/hm2 | ≤35 |
发动机型号 | / | 全柴4C6-100C34 |
标定功率 | kW | 74 |
标定转速 | r/min | 2600 |
幅宽 | mm | 2300 |
耕深 | mm | 旱:80-100 水:100-160 |
旋耕刀数量 | 把 | 正反各54 |
旋耕刀型式 | / | IT195系列旋耕刀 |
刀轴转速 | r/min | 280 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|