型号 | C502 | C602 |
整机参数 | ||
型式 | 农用履带式 | 农用履带式 |
外形尺寸(长x宽x高)(带铲刀)(mm ) | 3760×2016×1680 | 3760×2016×1680 |
最小使用质量(Kg) | 3670 | 3700 |
轨距(mm) | 1100 | 1100 |
轴距(mm) | 1600 | 1600 |
履带宽度(mm) | 310 | 310 |
接地比压(带铲刀) (kpa) | 36.9 | 37.2 |
柴油机 | ||
型号 | YT3B2-22 | YT3B2-24 |
型式 | 直列、水冷、四冲程 | |
标定功率及转速(kW)/(r/min) | 36.7/2200 | 44/2400 |
变速箱 | ||
变速箱档数 前进/倒退 | 8/4 | 8/4 |
速度(Km/h) 前进/倒退 | 1.81~12.78/2.01~6.05 | 1.97~13.94/2.20~6.60 |
动力输出轴功率(kW) | 31 | 37 |
PTO转速(r/min) | 540/720 | 540/720 |
离合器 | 双片双作用 | 双片双作用 |
工作装置 | ||
三点悬挂类别 | 后置三点悬Ⅱ类 | 后置三点悬Ⅱ类 |
耕深控制方式 | 高度调节 | 高度调节 |
提升力(KN) | 8 | 8 |
推土铲尺寸(宽×高) (mm) | 2016×680 | 2016×680 |
推土铲入土深度 (mm) | 260 | 260 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|