| 型号 | C602S | C702S |
| 整机参数 | ||
| 型式 | 轻型履带式拖拉机 | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3100×1700×2600 | |
| 最小使用质量(kg) | 2020 | |
| 履带板宽度(mm) | 350(可选400) | |
| 轨距(mm) | 1150 | |
| 轴距(mm) | 1439 | |
| 最小离地间隙(mm) | 419 | |
| 接地比压 (kpa) | ≦20 | |
| 柴油机 | ||
| 型号 | YD4JZ60C | YD4HZ70C1 |
| 标定功率及转速(kw)/(r/min) | 44.1/2400 | 51.5/2400 |
| 变速箱 | ||
| 变速箱档数 前进/倒退 | 3/3 | |
| 速度(km/h) 前进/倒退 | 0-9.7/0-9.7 | |
| 动力输出轴功率(kw) | 37.5 | 44 |
| PTO转速(r/min) | 540/720 | |
| 工作装置 | ||
| 悬挂类别 | 后置Ⅱ类 | |
| 耕深控制方式 | 高度调节 | |
| 提升力(kn) | 8 | |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|