型号 | CA702 | CA802 | CA902 |
整机参数 | |||
型式 | 农用履带式 | 农用履带式 | 农用履带式 |
外形尺寸(长x宽x高)(装推土铲) | 4870×2462×2432 | 4870×2462×2432 | 4870×2462×2432 |
(不装推土铲) | 4466×1835×2432 | 4466×1835×2432 | 4466×1835×2432 |
最小使用质量(Kg) | 6300/6800 (装推土铲) | 6300/6800 (装推土铲) | 6300/6800 (装推土铲) |
轨距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 |
轴距(mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
履带宽度(mm) | 390 | 390 | 390 |
接地比压(kpa) | 44.2/47.7(装推土铲) | 44.2/47.7(装推土铲) | 44.2/47.7(装推土铲) |
柴油机 | |||
型号 | LR4B3-22 | LR4M5-22 | LR4B3Z-22 |
型式 | 直列、水冷、四冲程 | 直列、水冷、四冲程 | 直列、水冷、增压、四冲程 |
标定功率及转速(kW)/(r/min) | 51.5/2200 | 58.8/2200 | 66.2/2200 |
变速箱 | |||
变速箱档数 前进/倒退 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
速度(Km/h) 前进/倒退 | 3.67~9.03/3.51~5.59 | 3.67~9.03/3.51~5.59 | 3.67~9.03/3.51~5.59 |
动力输出轴功率(kW) | 44 | 49 | 56 |
PTO转速(r/min) | 750 | 750 | 750 |
离合器 | 双片单作用 | 双片单作用 | 双片单作用 |
工作装置 | |||
悬挂类别 | 后置两点或三点悬Ⅱ类 | 后置两点或三点悬Ⅱ类 | 后置两点或三点悬Ⅱ类 |
耕深控制方式 | 高度调节 | 高度调节 | 高度调节 |
提升力(KN) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
推土铲尺寸(宽×高) (mm) | 2462×850 | 2462×850 | 2462×850 |
推土铲入土深度 (mm) | 290 | 290 | 290 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|