| 型号 | YZDZ80 | YZDZ80C | YZDZ100 | YZDZ100C |
| 整机参数 | ||||
| 整机质量(Kg) | 10300 | 10300 | 10450 | 10450 |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm ) | 5500×2660×3170 | 5500×2660×3170 | 5700×2660×3170 | 5700×2660×3170 |
| 柴油机 | ||||
| 型号 | 6BT5.9-C150 | 6BT5.9-C150 | 6BTA5.9-C180 | 6BTA5.9-C180 |
| 型式 | 四冲程、六缸、水冷、直喷、进气增压 | 四冲程、六缸、水冷、直喷、增压水冷中冷器 | ||
| 标定功率(kW) | 110 | 110 | 132 | 132 |
| 标定转速(r/min) | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
| 发电机 | ||||
| 型号 | UCI274C(50Hz/1500rpm) | UCI274C(50Hz/1500rpm) | UCI274E2(50Hz/1500rpm) | UCI274E2(50Hz/1500rpm) |
| 额定容量(kVA) | 100 | 100 | 140 | 140 |
| 额定功率(kW) | 80 | 80 | 112 | 112 |
| 输出电源 | 3相380V | 3相380V | 3相380V | 3相380V |
| 行走系统 | ||||
| 型式 | 履带式、液压、全功率变量、伺服操作系统 | 履带式、液压、全功率变量、伺服操作系统 | 履带式、液压、全功率变量、伺服操作系统 | 履带式、液压、全功率变量、伺服操作系统 |
| 压力/流量 | 28Mpa/180L/min | 28Mpa/180L/min | 28Mpa/180L/min | 28Mpa/180L/min |
| 行走速度(km/h) | 2.8/4.6双速、无级变速 | 2.8/4.6双速、无级变速 | 2.8/4.6双速、无级变速 | 2.8/4.6双速、无级变速 |
| 爬坡能力(°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 最小地隙(mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 履带板宽度(mm) | 500/600/800 | 500/600/800 | 500/600/800 | 500/600/800 |
| 接地比压(kPa) | 40/33/25 | 40/33/25 | 40/33/25 | 40/33/25 |
| 起吊设备 | ||||
| 型号 | 徐工SQ3.2SC1Q | 徐工SQ3.2SC1Q | 徐工SQ3.2SC1Q | 徐工SQ3.2SC1Q |
| 型式 | 液压360°全回转、伸缩臂 | 液压360°全回转、伸缩臂 | 液压360°全回转、伸缩臂 | 液压360°全回转、伸缩臂 |
| 最大起吊重量(kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 起吊半径(mm) | 2100~5220 | 2100~5220 | 2100~5220 | 2100~5220 |
| 压力/流量(Mpa)/(L/min) | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|