机型 | |||
外型尺寸(mm) | 4350×2300×2765 | ||
前轮轮距(可调)(mm) | 1562-2000 | ||
后履带轨距(mm) | 1720 | ||
轴距(mm) | 2314 | ||
后履带 | 履带宽度(mm) | 550 | |
接地长度(mm) | 1000 | ||
接地压力(kPa) | 28 | ||
最小离地间隙(mm) | 400 | ||
最小转向圆半径(不制动)(m) | 5.6 | ||
最小使用质量(㎏) | 4600 | ||
变速箱档数前进/倒退 | 12F+4R | ||
速度范围 | 前进(km/h) | 0.74~12.09 | |
倒退(km/h) | 1.92~5.72 | ||
发动机 | 型号 | LR4M5-23/ LR4N5-23(选装) | |
形式 | 立式、水冷、四冲程、直喷节能柴油机 | ||
标定功率(kW) | 66.5 | ||
额定转速(r/min) | 2300 | ||
动力输出轴形式 | 后置独立式及同步式 | ||
动力输出轴转速(r/min) | 720可选装540 ,800,1000,540/1000 , 540/720,720/800 | ||
动力输出轴最大功率(kW) | ≥55 | ||
额定牵引力(kN) | 19.8 | ||
最大提升力(kN) | 17 | ||
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|