型号 | 单位 | RS1304(RS1304-F) |
---|---|---|
发动型式 | / | 4×4四轮驱动 |
尺寸参数(长×宽×高) | mm | 5050×2265×2945 |
离合器 | / | 原装进口12“ LUK离合器 |
轮距(前/后) | mm | 1900/1816-2332( 出厂1816) |
轴距 | mm | 2580 |
结构质量 | kg | 4580 |
配重(前/后) | kg | 选装:440/480 |
标定牵引力 | kN | 25.5 |
档位数 | / | 16F+8R |
各档位车速(前进档/倒退档) | km/h | 1.7~34.4/1.87~21.72 |
发动机型式 | / | 四列六缸、直喷、四行程、水冷、自然吸气 |
功率及转速 | kW/rpm | 95.6/2300 |
缸径×冲程 | mm | 110×135 |
前轮/后轮 | / | 13.6-24/18.4-34 |
转速 | rpm | 后置独立式:540/1000,选装760/1000 |
悬挂机构型式,最大提升力 | kN | 后置三点悬挂,Ⅱ类;≥23 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|