型号 | 单位 | RS1404-F |
---|---|---|
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 5100×2300×2995 |
轴距 | mm | 2616 |
最小使用质量 | kg | 5200 |
最小离地间隙 | mm | 520 |
发动机排放 | / | 国Ⅲ |
标定功率 | kw | 103 |
燃油消耗率 | g/kw•h | ≤220 |
离合器型式 | / | 干式、独立操纵双作用 |
变速箱挡位数 | / | 16F+8R |
制动器型式 | / | 湿式、盘式 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
液压提升系统型式 | / | 强压提升器 |
最大提升力 | KN | ≥30 |
耕深控制方式 | / | 位控制、浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 3组液压输出 |
液压输出最大流量 | L/min | 80 |
液压悬挂机构 | / | 三点后悬挂,Ⅱ类 |
牵引力 | KN | 37 |
动力输出转速 | r/min | 760/850,540/760,选配540/1000 |
安全架或驾驶室 | / | 空调驾驶室 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|