型号 |
| RS1504-F | RS1604-F |
整机尺寸(长×宽×高) | mm | 5100×2300×2995 | 5100×2300×2995 |
轴距 | mm | 2616 | 2616 |
最小使用质量 | kg | 5200 | 5200 |
最小离地间隙 | mm | 520 | 520 |
发动机排放 | / | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
标定功率 | kW | 110.3 | 117.6 |
燃油消耗率 | g/kW•h | ≤220 | ≤220 |
离合器型式 | / | 干式、独立操纵双作用,标配液压助力离合操控系统 | |
变速箱档位数 | / | 16F+8R,选装12F+12R梭式换档 | 16F+8R,选装12F+12R梭式换档 |
制动器型式 | / | 湿式、盘式 | 湿式、盘式 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-26/18.4-38 |
液压提升系统型式 | / | 分置式 | 分置式 |
最大提升力 | kN | 39.6 | |
耕深控制方式 | / | 位控制、浮动控制,选装电控提升控制系统 | |
液压输出多路阀 | / | 2组液压输出,选装3组液压输出 | 2组液压输出,选装3组液压输出 |
液压输出最大流量 | L/min | 80 | 80 |
液压悬挂机构 | / | 三点后悬挂,Ⅲ类 | 三点后悬挂,Ⅲ类 |
标定牵引力 | kN | 36 | 38.5 |
动力输出转速 | r/min | 760/850,选配540/1000,540/760 | 760/850,选配540/1000,540/760 |
安全架或驾驶室 | / | 空调驾驶室 | 空调驾驶室 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|