● 整机线束升级为防水线束,提高电瓶使用寿命,整机更适合水田作业。
● 优化传统旱田型桥密封性能,提高整桥密封性。
● 采用水田轮胎,更适合水田作业。
● 匹配名优发动机,储备扭矩大,动力强劲。
● 10F+10R档位变速箱,梭式杆换挡,操纵舒适,档位多,应用范围更广。
● 安全架+遮阳棚机型,结构紧凑美观,作业过程更舒适。
● 采用最新滚塑油箱,改变传统主副油箱结构,增大油箱容积,提高作业效率。
● 传动系关键部位轴承采用进口轴承,使用寿命更长,维护更方便。
型号 | 单位 | RM1004 |
---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4225×1910×2580 |
轴距 | mm | 2250 |
最小使用质量 | kg | 3580 |
最小离地间隙 | mm | 335 |
标定功率 | kw | 73.5 |
燃油消耗率 | g/kw•h | ≤340 |
离合器型式 | / | 干式、双作用 |
变速箱挡位数 | / | 10+10/16+4 |
制动器型式 | / | 干式、盘式、机械操纵 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30(9.50-24/11-32(水田轮),8.3-20/14.9-30(水田轮)) |
液压提升系统型式 | / | 半分置式 |
耕深调节方式 | / | 力调节、位调节、浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 单组或双组(选配) |
液压悬挂机构 | / | 三点后悬挂、Ⅱ类 |
牵引力 | kn | ≥21 |
动力输出转速 | r/min | 540/760(540/1000) |
安全架或驾驶室 | / | 驾驶室 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!