型号 | 单位 | RM704 | ||
---|---|---|---|---|
驱动形式 | / | 4×4四轮驱动 | ||
尺寸参数 | 长×宽×高 | mm | 4010×1910×2735 | |
轮距(前/后) | mm | 1620×1630 | ||
轴距 | mm | 2250 | ||
质量参数 | 结构质量 | kg | 2960(RM704-A) | |
配重 | kg | 240 | ||
性能参数 | 标定牵引力 | kN | 15 | |
档位数 | / | 16F+4R(选装8F+2R,10F+10R) | ||
各档位车速 | 前进档 | m/s | 3.06~31.49 | |
倒退档 | m/s | 3.47~12.48 | ||
发动机 | 型号 | / | 4108 | |
型式 | / | 直列、四冲程 | ||
功率及转速 | / | 51.5/2200 | ||
缸径×冲程 | / | 108X135(RM704) | ||
最大扭矩 | / | 270 | ||
前轮/后轮 | 标配轮胎 | / | 8.3-24(水田)/11-32(水田) | |
选配轮胎 | / | 9.5-24(水田)/11-32(水田);8.3-24/14.9-28;8.3-24/16.9-28 | ||
工作装置 | 转速 | / | 后置半独立式:540/760,选装540/1000 | |
悬挂机构型式,最大提升力 | / | 后置三点悬挂,II类;≥ 15kN(分置式≥ 20kN) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|