型号 | RM804-A | ||
---|---|---|---|
驱动形式 | 4×4四轮驱动 | ||
尺寸参数 | 长×宽×高 | 4285×1910×2760mm | |
轮距(前/后) | 1620×1630mm | ||
轴距 | 2250mm | ||
质量参数 | 结构质量 | 3135kg | |
配重 | 220kg | ||
性能参数 | 标定牵引力 | 17kN | |
档位数 | 16F+4R(选装8F+2R,10F+10R) | ||
各档位车速 | 前进档 | 0.69~31.49m/s | |
倒退档 | 0.78~12.48m/s | ||
发动机 | 型号 | 4108 | |
型式 | 直列、四冲程 | ||
功率及转速 | 59/2200 | ||
缸径×冲程 | 108×130 | ||
最大扭矩 | 320 | ||
前轮/后轮 | 标配轮胎 | 9.5-24(水田)/11-32(水田) | |
选配轮胎 | 9.5-24(水田)/11-32(水田);8.3-24/14.9-28;8.3-24/16.9-28 | ||
工作装置 | 转速 | 后置半独立式:540/760,选装540/1000 | |
悬挂机构型式,最大提升力 | 后置三点悬挂,II类;≥ 15kN(分置式≥ 20kN) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|