型号 | 单位 | RK704(RK704/RK704-A) | |
---|---|---|---|
形式 | / | 4×4四轮驱动 | |
最大牵引力 | kN | 16.5 | |
动力输出轴功率 | kW | 43.8 | |
最大提升力 | kN | >15 | |
外廓尺寸 | 长 | mm | 4090 |
宽 | mm | 1760 | |
高 | mm | 2250/2150 | |
轴距 | mm | 2072 | |
前轮轮距 | mm | 1450 | |
后轮轮距 | mm | 1408 | |
最小离地间隙 | mm | 410 | |
发动机 | 标定功率 | kW | 51.5 |
额定转速 | r/min | 2300 | |
动力输出轴转速 | r/min | 540/760 (选择540/1000) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|