型号 | 单位 | RK400(RK400-B) | |
---|---|---|---|
形式 | / | 4×2两轮驱动 | |
最大牵引力 | kN | 11 | |
动力输出轴功率 | kW | 26.5 | |
最大提升力 | kN | >7.4 | |
外廓尺寸 | 长 | mm | 3980 |
宽 | mm | 1650 | |
高 | mm | 2130 | |
轴距 | mm | 1966 | |
前轮轮距 | mm | 1250 | |
后轮轮距 | mm | 1300 | |
最小离地间隙 | mm | 400 | |
发动机 | 标定功率 | kW | 29.4 |
额定转速 | r/min | 2400 | |
动力输出轴转速 | r/min | 540/760 (选择540/1000) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|