型号 | 单位 | RF304 |
---|---|---|
外形尺寸 | mm | 3290×1530×1895 |
驱动型式 | / | 4×4 |
发动机标定功率 | Hp | 30 |
发动机额定转速 | r/min | 2500 |
轴距 | mm | 1592 |
前轮轮距 | mm | 960/1100/1200/1300 |
后轮轮距 | mm | 960/1100/1200/1300 |
最小离地间隙 | mm | 358 |
结构质量 | kg | 1300 |
最小使用质量 | kg | 1550 |
配重最大质量 | kg | 192 |
标定牵引力 | KN | 7.2 |
动力输出轴功率 | KW | 18.785 |
提升力 | KN | 4.96 |
※产品因技术的发展在不断更新中,参数、图片、机型特点等如有变更,恕不另行通知。
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|