型号 | 单位 | RF554 |
---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3610×1630×2340 |
轴距 | mm | 1908 |
最小使用质量 | kg | 2440 |
最小离地间隙 | mm | 310 |
标定功率 | kw | 40.5 |
燃油消耗率 | g/kw•h | ≤340 |
离合器型式 | / | 干式、双作用 |
变速箱挡位数 | / | 8+2/8+8/12+12 |
制动器型式 | / | 蹄式 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28(8.3-20(水田轮)/12.4-28 (水田轮)) |
液压提升系统型式 | / | 半分置式 |
耕深调节方式 | / | 位控制,浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 单组/双组 |
液压悬挂机构 | / | 三点后悬挂、Ⅰ类 |
牵引力 | kn | ≥13.5 |
动力输出转速 | r/min | 720,540/730,540/1000 |
安全架或驾驶室 | / | 驾驶室 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|