型号 | 单位 | RD354(RD354-A) | RD354(RD354-B) | |
---|---|---|---|---|
形式 | / | 4×4四轮驱动 | 4×4四轮驱动 | |
最大牵引力 | kN | 9.6 | 9.6 | |
动力输出轴功率 | kW | 23.13 | 23.13 | |
最大提升力 | kN | 5.8 | 5.8 | |
外廓尺寸 | 长 | mm | 3350 | 3350 |
宽 | mm | 1525 | 1525 | |
高 | mm | 2272 | 2250 | |
轴距 | mm | 1775 | 1775 | |
前轮轮距 | mm | 1250/1050 | 1250/1050 | |
后轮轮距 | mm | 960~1460 | 960~1460 | |
最小离地间隙 | mm | 315 | 315 | |
发动机 | 标定功率 | kW | 25.7 | 25.7 |
额定转速 | r/min | 2300 | 2300 | |
动力输出轴转速 | r/min | 非独立式,540/720 (540/1000选装) | 非独立式,540/720 (540/1000选装) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|